© 2026 Re-active - Investimentos & real company Lda. AMI 19064.
Todos los derechos reservados .
CRM e Site Imobiliário by X-IMO CRM

Bienvenido a su agencia inmobiliaria

Buscar
¿Qué desea?
Ubicación
Precio
€
€
Suelo
m²
m²
Opciones
Referencia del inmueble
¿Busca más opciones? Ver búsqueda avanzada
Propiedades destacadas
Nuestras sugerencias
destaque Destacado
baixa_preco Bajas de Precio
oportunidade Oportunidad
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
38,92 m² A. Bruta
33,11 m² A. Bruta Privada
26,89 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
41,08 m² A. Bruta
34,65 m² A. Bruta Privada
26,89 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
38,92 m² A. Bruta
33,11 m² A. Bruta Privada
26,89 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
40,46 m² A. Bruta
33,11 m² A. Bruta Privada
26,89 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
65,62 m² A. Bruta
43,47 m² A. Bruta Privada
34,45 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
65,62 m² A. Bruta
43,47 m² A. Bruta Privada
32,45 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
65,62 m² A. Bruta
43,47 m² A. Bruta Privada
34,45 m² A. Útil
Contactar
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
  • REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
REAL74 | Apartamentos Novos T0 a T3 no Centro de Barcelos
131,35 m² A. Bruta
43,46 m² A. Bruta Privada
32,45 m² A. Útil
Contactar
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Fecha
Hora
Nombre
Contacto
Mensaje
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.